EXPIRADO (anuncio inactivo)

ARME SU PC - $1,111

  • PP4GWXFK
  • 25 octubre, 3:59 PM
  • La Sierra (Playa)
  • Computadoras en venta

KOMPRAS+ (5 698 57 11) ARME SU PC A SU GUSTO!!

⭐⭐⭐

TODOS NUESTROS PRODUCTOS SON RESPALDADOS POR UN MES DE GARANTIA!!

TODOS NUESTROS PRODUCTOS SON NUEVOS A ESTRENAR POR USTED!!

TODOS NUESTROS PRODUCTOS SE LES PUEDE ENTREGAR EN SU CASA POR UN PEQUEÑO COSTO EN DEPENDENCIA DEL LUGAR!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISCOS EXTERNOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

75 |CUC| DISCO EXTERNO (1TB) (USB 3.0) (CAJA ADATA-INTERIOR TOSHIBA)

80 |CUC| DISCO EXTERNO (1TB) (USB 3.0) (SEAGATE) (TOSHIBA) (ADATA)

100 |CUC| DISCO EXTERNO (2TB) (USB 3.0) (SEAGATE) (TOSHIBA) (ADATA)

140 |CUC| DISCO EXTERNO (4TB) (USB 3.1) (SEAGATE) (TOSHIBA) (ADATA)

230 |CUC| DISCO EXTERNO (8TB) (USB 3.0) (SEAGATE EXPANSION)

265 |CUC| DISCO EXTERNO (10TB) (USB 3.0) (WESTERN DIGITAL)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISCOS INTERNOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

65 |CUC| DISCO INTERNO (1TB) (TOSHIBA) (SEAGATE)

65 |CUC| DISCO LAPTOP (1TB) (TOSHIBA) (SEAGATE)

90 |CUC| DISCO INTERNO (2TB) (TOSHIBA) (SEAGATE)

105 |CUC| DISCO INTERNO (3TB) (TOSHIBA) (SEAGATE)

130 |CUC| DISCO INTERNO (4TB) (TOSHIBA) (SEAGATE)

220 |CUC| DISCO INTERNO (8TB) (TOSHIBA) (SEAGATE)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISCOS SOLIDOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

45 |CUC| DISCO SOLIDO (120GB) (TEAM GROUP) (KINGSTON)

60 |CUC| DISCO SOLIDO (240GB) (TEAM GROUP) (KINGSTON)

60 |CUC| DISCO SOLIDO (120GB) (HP) (M2)

85 |CUC| DISCO SOLIDO (480GB) (KINGSTON)

90 |CUC| DISCO SOLIDO (250GB) (M2) (HP)

115 |CUC| DISCO SOLIDO (250GB) (M2) (SAMSUNG)

115 |CUC| DISCO SOLIDO (500GB) (M2) (HP)

160 |CUC| DISCO SOLIDO (1TB) (M2) (INTEL)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHASIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

85 |CUC| CHASIS DIYPC DIAMOND F1 1(USB 3.0) 2(USB 2.0) (CRISTAL) 1(FAN) 2(HDD 2(SSD)
90 |CUC| CHASIS AGILER GAMING 1(USB 3.0) 1(USB 2.0) (ACRILICO) 3(FAN)

90 |CUC| CHASIS THUNDERBIRD FS 1 (USB 3.0) 1(USB 2.0) (ACRILICO) 3(FANES) 2(HDD 1(SSD)

100 |CUC| CHASIS IN-WIN MANA 137 2(USB 3.0) 1(USB 2.0) 1(FAN) 6(DISCOS) 3(DVD)

110 |CUC| CHASIS ROSEWILL NAUTILUS 2(USB 3.0) 2(USB 2.0) 3(FANES LED) 3(HDD) 1(SSD)

125 |CUC| CHASIS AERO COOL XPREDATOR X1 2(USB 3.0) 2(USB 2.0) 2(FAN 12CM) 5(HDD) 3(DVD)

145 |CUC| CHASIS THERMALTAKE ELEMENT 4(USB 2.0) 4(FAN RGB)

145 |CUC| CHASIS AZZA CHROMA 410B 2(USB 3.0) (CRISTAL) 2(FAN RGB) 2(HDD) 2(SSD)

150 |CUC| CHASIS THERMALTAKE SOPRANO (USB 2.0) (USB 3.0) 2(FAN) 5(HDD) 4(DVD) (DOCKING)

155 |CUC| CHASIS THERMALTAKE URBAN S41 4(USB) 2(FAN) 5(HDD) 5(SSD) 4(DVD) (DOCKING)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUENTES
------------------------------------------------------------------------------------------------------
40 |CUC| FUENTE EVOTEC (600W) (32A) 2(SATA) 2(IDE) 4(PINES ATX) (FAN 12CM)

45 |CUC| FUENTE ACTECK (600W) (30A) 3(SATA) 2(IDE) 1(PCI) 4 (PIN ATX) (FAN LED)

50 |CUC| FUENTE SEASOIC (350W) (36A) 4(SATA) 2(IDE) 8(PIN ATX) (FAN 120MM)

85 |CUC| FUENTE EVGA (500W) (41A) 6(SATA) 3(IDE) 2(PCI) 8(PIN ATX) (80+)

90 |CUC| FUENTE GIGABYTE (550W) (46A) 8(SATA) 2(IDE) 4(PCI) (16ATX)

95 |CUC| FUENTE ROSEWILL (550W) (45A) 6(SATA) 5(IDE) (80+ GOLD)

100 |CUC| FUENTE EVGA (600W) (50A) 6(SATA) 3(IDE) 2(PCI) 8(ATX)

105 |CUC| FUENTE THERMALTAKE (600W) (49A) 6(SATA) 3(IDE)

110 |CUC| FUENTE ROSEWILL (650W) (49A) 6(SATA) 4(IDE) 4(PCI) 8(ATX)

130 |CUC| FUENTE COOLER MASTER (750W) (62A) 9(SATA) 4(IDE) 4(PCI)

140 |CUC| FUENTE CORSAIR CX (750W) (62A) 8(SATA) 8(IDE) (80+ BRONCE)

140 |CUC| FUENTE EVGA (750W) BQ (62A) 9(SATA) 5(IDE) 3(PCI) 8(PIN ATX)

150 |CUC| FUENTE ROSEWILL HIVE (850W) (70A) 8(SATA) 4(IDE) (80+ ORO)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MONITORES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

130 |CUC| MONITOR (AOC-HP-LG) (LED) (19 PULGADAS) (VGA)

140 |CUC| MONITOR (AOC-HP-LG) (LED) (20 PULGADAS) (VGA)

165 |CUC| MONITOR (VIEW SONIC) (LED) (22 PULGADAS) (VGA) (HDMI)

185 |CUC| MONITOR (LG) (LED) (22 PULGADAS) (VGA) (HDMI)

190 |CUC| MONITOR BENQ (22 PULGADAS) (VGA) (HDMI)

195 |CUC| MONITOR AOC (LED) (22 PULGADAS) (FULL HD) (VGA)

200 |CUC| MONITOR ASUS (22 PULGADAS) (ULTRA SLIM) (FULL HD) (VGA) (HDMI)

200 |CUC| MONITOR SAMSUNG (22 PULGADAS) (ULTRA SLIM) (FULL HD) (VGA) (HDMI)

200 |CUC| MONITOR PHILIPS (22 PULGADAS) (FULL HD) (VGA) (HDMI) (DVI)

230 |CUC| MONITOR LG (24 PULGADAS) (FULL HD) (VGA) (HDMI)

230 |CUC| MONITOR DELL (23 PULGADAS) (FULL HD) (VGA) (HDMI)

230 |CUC| MONITOR ASUS (23 PULGADAS) (FULL HD) (VGA) (HDMI)

245 |CUC| MONITOR ASUS (24 PULGADAS) (FULL HD) (VGA) (HDMI)

245 |CUC| MONITOR DELL (24 PULGADAS) (FULL HD) (VGA) (HDMI)

250 |CUC| MONITOR SAMSUNG (24 PULGADAS) (CURVO) (FULL HD) (ULTRA SLIM) (VGA) (HDMI)

300 |CUC| MONITOR ASUS (27 PULGADAS) (ULTRA SLIM) (FULL HD) (VGA) (HDMI)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AUDIO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 |CUC| TARJETA DE AUDIO (USB) ( IMEXX) (PLUG AND PLAY)

20 |CUC| BOCINAS MAXELL (ESTEREO) (2.0) (USB) (CONECTOR DE AUDIFONO)

85 |CUC| SISTEMA DE AUDIO (2.1) (LOGITECH Z313)

210 |CUC| SISTEMA DE AUDIO (5.1) (LOGITECH Z607) (BLUETOOTH)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OTROS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 |CUC| MOUSE PAD IMEXX (PROFECIONAL)

15 |CUC| ADAPTADOR IMEXX (DE HDMI A VGA)

20 |CUC| CAJA EXTERNO (2.5 PULG) (ORICO) (USB 3.0)

30 |CUC| CAJA EXTERNO (3.5 PULG) (SEAGATE) (USB 3.0) (ALIMENTACION)

30 |CUC| BASE PARA LAPTOP (2 FAN LED)

50 |CUC| ENFRIAMIENTO DEEP COOLER (INTEL) (AMD)

90 |CUC| TALADRO (BLACK & DECKER) (550W) (2800 RPM) (110V) (CABLE 2M)

95 |CUC| PULIDORA (BLACK & DECKER) (820W) (11000 RPM) (110V) (CABLE 2M)

100 |CUC| PRESURIZADOR (AQUAPAK) (SERIE MINISMART) (110V) (SILENCIOSO)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
TARJETAS DE VIDEO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
65 |CUC| TARJETA DE VIDEO (MSI NVIDIA GT 710) (1GB)

90 |CUC| TARJETA DE VIDEO (GIGABYTE NVIDIA GT 710) (2GB) (GDDR5)

140 |CUC| TARJETA DE VIDEO (ASROCK PHANTOM RADEON RX 550) (2GB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOUSE Y TECLADO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 |CUC| MOUSE (NAVEB) (CON CABLE USB)

20 |CUC| MOUSE (IMEXX VENON) (GAMING) (7BOTONES) (LED COLORES) (USB)

35 |CUC| MOUSE + TECLADO (LOGITECH) (INALAMBRICO) (MK220)

38 |CUC| MOUSE + TECLADO (LOGITECH) (INALAMBRICO) (MK 235)

40 |CUC| MOUSE + TECLADO (LOGITECH) (INALAMBRICO) (MK 270) (INTELIGENTE)

50 |CUC| MOUSE + TECLADO EAGLE WARRIOR TANK (GAMING) (LED)

70 |CUC| MOUSE + TECLADO (COOLERMASTER DEVASTATOR 3)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CABLES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 |CUC| CABLE DE CORRIENTE PARA COMPUTADORAS ESTANDAR AMP

7 |CUC| CABLE (DVI-D) (1.5M)

8 |CUC| CABLE (VGA) (1.8M)

10 |CUC| CABLE (HDMI) (1.8M)

10 |CUC| EXTENSION (USB 3.0) (MACHO A HEMBRA)

12 |CUC| CABLE (HDMI) (3M) (ENMALLADO)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IMPRESORAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
135 |CUC| IMPRESORA (MULTIFUNCION) (HP) (DESKJET 2675) (USB—WIFI)

155 |CUC| IMPRESORA (LASERJET PRO) (WIFI)

290 |CUC| IMPRESORA (MULTIFUNCION) (EPSON L3110)

300 |CUC| IMPRESORA (MULTIFUNCION) (EPSON L3150)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BACKUP
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

95 |CUC| BACKUP (CDP 500) (8 TOMAS)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAPTOP
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
290 |CUC| LAPTOP (15 PULGADAS) (LENOVO) (AMD A4) ( 500GB) (DUAL CORE 2.3) (4GB RAM)

320 |CUC| LAPTOP 8ª (15 PULGADAS) (LENOVO) (N4000) (500GB) (4GB RAM) (USB 3.0)

370 |CUC| LAPTOP (15 PULGADAS) (ACER) (AMD RYZEN 3) (6GB RAM)

375 |CUC| LAPTOP 7ª (15,6 PULGADAS) (HP) (I3 7100) (500GB) (4GB RAM) (USB 3.0)

400 |CUC| LAPTOP 8ª (15 PULGADAS) (LENOVO) (I3 8130) (ITB) (8GB RAM) (USB 3.0)

420 |CUC| LAPTOP 8 (15 PULGADAS) (FIJITSU) (I5 8250) (4GB) (500GB) (USB 3.0)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
KIT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

200 |CUC| (KIT 7ª) (GIGABYTE B250M-DS3H) + (INTEL CELERON DUAL CORE G3930 2.9 GHZ) + (4GB RAM)

225 |CUC| (KIT 8ª) (ASROCK/GIGABYTE H310) + (INTEL CELERON G4900 3.1GHZ 2MB) + (4GB RAM DDR4)

235 |CUC| (KIT 8ª) (ASROCK B360M HDV) + (CELERON G4900 3.1GHZ 2MB) + (4GB RAM DDR4)

240 |CUC| (KIT 8ª) (GIGABYTE B360M-DS3H) + (CELERON G4900 3.1GHZ 2MB) + (4GB RAM DDR4)

255 |CUC| (KIT 9ª) (ASROCK B365M-PRO4) + (CELERON G4900 3.1 GHZ 2MB) + (4GB RAM DDR4)

260 |CUC| (KIT 8ª) (ASROCK/GIGABYTE H310) + (INTEL PENTIUM G5400 3.7GHZ 4MB) + (4GB RAM DDR4)

260 |CUC| (KIT 9ª) (ASROCK B365M GAMING K4) + (CELERON G4900 3.1 GHZ 2MB) + (4GB RAM DDR4)

260 |CUC| (KIT 9ª) (ASROCK B365 PRO4) + (CELERON G4900 3.1 GHZ 2MB) + (4GB RAM DDR4)

265 |CUC| (KIT 8ª) (GIGABYTE B360 HD3) + (INTEL CELERON G 4900 3.1 GHZ 2MB) + (4GB RAM DDR4)

270 |CUC| (KIT 8ª) (ASROCK B360M HDV) + (INTEL PENTIUM G5400 3.7GHZ 4MB) + (4GB RAM DDR4)

275 |CUC| (KIT 8ª) (GIGABYTE B360M-DS3H) + (INTEL PENTIUM G5400 3.7GHZ 4MB) + (4GB RAM DDR4)

290 |CUC| (KIT 9ª) (ASROCK B365M-PRO4) + (PENTIUM G5400 3.7 GHZ 4MB) + (4GB RAM DDR4)

290 |CUC| (KIT 9ª) (ASROCK B365M GAMING K4) + (PENTIUM G5400 3.7 GHZ 4MB) + (4GB RAM DRR4)

290 |CUC| (KIT AMD) (ASROCK A320M-HDV) + (AMD RYZEN 3 QUAD CORE 2200G 3.5 GHZ 6M) + (4GB RAM)

290 |CUC| (KIT 9ª) (ASROCK B365 PRO4) + (PENTIUM G5400 3.7 GHZ 4MB) + (4GB RAM DDR4)

300 |CUC| (KIT 8ª) (GIGABYTE B360 HD3) + (INTEL PENTIUM DC G5400 3.7GHZ 4MB) + (4GB RAM DDR4)

295 |CUC| (KIT AMD) (ASROCK AB350M PRO4) + (AMD RYZEN 3 QUAD CORE 2200G 3.5 GHZ 6MB) + (4GB RAM)

305 |CUC| (KIT 9ª) (ASROCK Z390 PRO 4) + (CELERON DUALCORE G4900 3.1GHZ 2MB) + (4GB RAM DDR4)

300 |CUC| (KIT 7ª) (GIGABYTE B250M-DS3H) + (INTEL CORE I5 7500 3.4 GHZ 6MB) + (4GB RAM DDR4)

325 |CUC| (KIT 8ª) (ASROCK/GIGABYTE H310) + (INTEL CORE I3 8100 3.6 GHZ 6MB) + (4GB RAM DDR4)

320 |CUC| (KIT AMD) (AMD ASROCK X370 PRO 4) + (4GB RAM) + (AMD RYZEN 3 2200G 3.5GHZ 6MB QUAD CORE)

325 |CUC| (KIT 8ª) (ASROCK B360M HDV) + (INTEL CORE I3 8100 3.6 GHZ 6MB) + (4GB RAM DDR4)

340 |CUC| (KIT 8ª) (GIGABYTE B360M-DS3H) + (CORE I3 8100 3.6 GHZ 6MB) + (4GB RAM DDR4)

340 |CUC| (KIT 8ª) (ASROCK Z390 PRO 4) + (INTEL PENTIUM G5400 3.7GHZ 4MB) + (4GB RAM DDR4)

355 |CUC| (KIT 9ª) (ASROCK B365M-PRO4) + (CORE I3 8100 3.6 GHZ 6MB) + (4GB RAM DDR4)

340 |CUC| (KIT 9ª) (GIGABYTE Z390 GAMING X) + (CELERON DUALCORE G4900 3.1 GHZ 2MB) + (4GB RAM DDR4)

345 |CUC| (KIT 9ª) (ASROCK B365M GAMING K4) + (CORE I3 8100 3.6 GHZ 6M) + (4GB RAM DDR4)

345 |CUC| (KIT 9ª) (ASROCK B365 PRO4) + (CORE I3 8100 3.6 GHZ 6MB) + (4GB RAM DDR4)

365 |CUC| (KIT 8ª) (GIGABYTE B360 HD3) + (INTEL CORE I3 8100 3.6 GHZ 6MB) + (4GB RAM DDR4)

350 |CUC| (KIT 9ª) (ASROCK Z390 PHANTOM SLI/AC) + (CELERON DUALCORE G4900 3.1GHZ 2MB) + (4GB RAM DDR4)

350 |CUC| (KIT 9ª) (ASROCK Z390 EXTREME 4) + (CELERON DUALCORE G4900 3.1GHZ 2MB) + (4GB RAM DDR4)

355 |CUC| (KIT AMD) (AMD ASROCK X370 GAMING X) + (RYZEN 3 QUAD CORE 2200G 3.5GHZ 6MB) + (4GB RAM)

360 |CUC| (KIT AMD) (ASROCK A320M-HDV) + (AMD RYZEN 5 OCTA CORE 2400G 3.6 GHZ 6MB) + (4GB RAM)

360 |CUC| (KIT AMD) (AMD ASROCK X370 KILLER SLI/AC) + (4GB RAM) + (RYZEN 3 2200G 3.5GHZ 6MB QUAD CORE)

365 |CUC| (KIT AMD) (ASROCK AB350M PRO4) + (AMD RYZEN 5 OCTA CORE 2400G 3.6 GHZ 6MB) + (4GB RAM

370 |CUC| (KIT 9ª) (GIGABYTE Z390 GAMING X) + (PENTIUM G5400 3.7 GHZ 4MB) + (4GB RAM DDR4)

370 |CUC| (KIT 9ª) (ASROCK Z390 PHANTOM GAMING 6) + (DUALCORE G4900 3.1GHZ 2MB) + (4GB RAM DDR4)

405 |CUC| (KIT 9ª) (ASROCK Z390 PRO 4) + (INTEL CORE I3 8100 3.6GHZ 6M) + (4GB RAM DDR4)

385 |CUC| (KIT 9ª) (ASROCK Z390 PHANTOM SLI/AC) + (INTEL PENTIUM G5400 3.7GHZ 4MB) + (4GB RAM DDR4)

385 |CUC| (KIT 8ª) (ASROCK Z390 EXTREME 4) + (INTEL PENTIUM G5400 3.7GHZ 4MB) + (4GB RAM DDR4)

390 |CUC| (KIT AMD) (AMD ASROCK X370 PRO 4) + (4GB RAM) + (AMD RYZEN 5 2400G 3.6GHZ 6MB OCTA CORE)

405 |CUC| (KIT 9ª) (ASROCK Z390 PHANTOM GAMING 6) + (INTEL PENTIUM G5400 3.7GHZ 4MB) + (4GB RAM DDR4)

420 |CUC| (KIT 8ª) (ASUS/GIGABYTE H310) + (INTEL CORE I5 9400 2.9 GHZ 9MB) + (4GB RAM DDR4)

420 |CUC| (KIT 8ª) (ASROCK B360M HDV) + (INTEL CORE I5 8400 2.8 GHZ 9 MB) + (4GB RAM DDR4)

425 |CUC| (KIT 8ª) (GIGABYTE B360M-DS3H) + (CORE I5 8400 2.8 GHZ 9MB) + (4GB RAM DDR4)

425 |CUC| (KIT 9ª) (GIGABYTE Z390 GAMING X) + (CORE I3 8100 3.6 GHZ 6M) + (4GB RAM DDR4)

425 |CUC| (KIT AMD) (AMD ASROCK X370 GAMING X) + (4GB RAM) (RYZEN 5 2400G 3.6GHZ 6MB OCTA CORE)

430 |CUC| (KIT AMD) (AMD ASROCK X370 KILLER SLI/AC) + (4GB RAM) + (RYZEN 5 2400G 3.6GHZ 6MB OCTA CORE)

440 |CUC| (KIT 9ª) (ASROCK B365M-PRO4) + (CORE I5 8400 2.8 GHZ 9MB) + (4GB RAM DDR4)

440 |CUC| (KIT 9ª) (ASROCK B365M GAMING K4) + (CORE I5 8400 2.8 GHZ 9MB) + (4GB RAM DDR4)

440 |CUC| (KIT 9ª) (ASROCK B365 PRO4) + (CORE I5 8400 2.8 GHZ 9MB) + (4GB RAM DDR4)

440 |CUC| (KIT 9ª) (ASROCK Z390 PHANTOM SLI/AC) + (INTEL CORE I3 8100 3.6GHZ 6M) + (4GB RAM DDR4)

440 |CUC| (KIT 9ª) (ASROCK Z390 EXTREME 4) + (INTEL CORE I3 8100 3.6GHZ 6M) + (4GB RAM DDR4)

450 |CUC| (KIT 8ª) (GIGABYTE B360 HD3) + (INTEL CORE I5 8400 2.8 GHZ 9MB) + (4GB RAM DDR4)

460 |CUC| (KIT 9ª) (ASROCK Z390 PHANTOM GAMING 6) + (INTEL CORE I3 8100 3.6GHZ 6M) + (4GB RAM DDR4)

490 |CUC| (KIT 9ª) (ASROCK Z390 PRO 4) + (INTEL CORE I5 8400 2.8GHZ 9MB) + (4GB RAM DDR4)

520 |CUC| (KIT 9ª) (GIGABYTE Z390 GAMING X) + (CORE I5 8400 2.8 GHZ 9MB) + (4GB RAM DDR4)

535 |CUC| (KIT 9ª) (ASROCK Z390 PHANTOM SLI/AC) + (INTEL CORE I5 8400 2.8GHZ 9MB) + (4GB RAM DDR4)

535 |CUC| (KIT 9ª) (ASROCK Z390 EXTREME 4) + (INTEL CORE I5 8400 2.8GHZ 9MB) + (4GB RAM DDR4)

550 |CUC| (KIT 9ª) (ASROCK Z390 EXTREME 4) + (INTEL CORE I5 9400 2.9GHZ 9MB) + (4GB RAM DDR4)

555 |CUC| (KIT 9ª) (ASROCK Z390 PHANTOM GAMING 6) + (INTEL CORE I5 8400 2.8GHZ 9MB) + (4GB RAM DDR4)


  • Precio: $1,111

Contactar Anunciante